Технические характеристики AngioCode-322
| Допустимый диапазон рабочих температур | +20 .. +40 °С |
| Допустимый диапазон относительной влажности | 20% .. 80% |
| Класс потенциального риска | 2а |
| Рабочая часть | тип BF |
| Класс электробезопасности | II |
| Источник питания | порт USB, 5В постоянного тока |
| Потребляемый ток, не более | 0,3А |
| Источник питания | 18 В постоянного тока |
| Потребляемый ток, не более | 1,5А |
| Вес основного блока, не более | 0,8 кг |
| Размеры основного блока | 203 x 260 x 70 мм |
| Входов для подключения фотоплетизмографических датчиков с аналоговым выходом | 2 |
| Входов для подключения манжеты | 1 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики оптического канала | ±10% |
| Диапазон входных напряжений каналов, предназначенных для подключения первичных оптических преобразователей с аналоговым выходом должны иметь диапазон входных напряжений | 5…100 мВ |
| Уровень собственных шумов при подключении первичных оптических преобразователей с аналоговым выходом, не более | 100 мкВ |
| Диапазон входных давлений манометрического канала | 2,6…37,2 кПа |
| Допустимое отклонение давления для манометрического канала, не более | ±0,4 кПа. |
| Диапазон отображения уровня сатурации (SpO2) | 75%… 100% |
| Допустимое отклонение отображения уровня сатурации в диапазоне от 75 до 85% не более | ±3% |
| от 85 до 90% не более | ±2,5% |
| от 90 до 95% не более | ±2% |
| от 95 до 100% не более | ±1,7% |
| Датчики фотоплетизмографические содержат излучатели красного света с длиной волны | 660 нм ±5 нм |
| инфракрасные излучатели с длиной волн | 880 нм ±10 нм |
| Диапазон отображаемых значений частоты пульса | 40…200±1 ударов/мин |
